Perhoset (770): Päiväperhoset (62), Mittarit (166), Yökköset (158), Muut ryhmät 1 (84), Muut ryhmät 2 (300)Heimot aakkostettuna
(suluissa lajimäärä)
| (1), |
Adelidae | (5), |
Argyresthiidae | (6), |
Batrachedridae | (1), |
Blastobasidae | (1), |
Bucculatricidae | (2), |
Choreutidae | (1), |
Coleophoridae | (5), |
Cosmopterigidae | (1), |
Cossidae | (1), |
Crambidae | (47), |
Depressariidae | (19), |
Drepanidae | (8), |
Elachistidae | (5), |
Endromidae | (1), |
Epermeniidae | (2), |
Erebidae | (22), |
Eriocraniidae | (3), |
Gelechiidae | (31), |
Geometridae | (166), |
Glyphipterigidae | (2), |
Gracillariidae | (12), |
Hepialidae | (2), |
Hesperiidae | (6), |
Incurvariidae | (1), |
Lasiocampidae | (8), |
Lycaenidae | (16), |
Lyonetiidae | (2), |
Lypusidae | (1), |
Micropterigidae | (1), |
Momphidae | (5), |
Noctuidae | (158), |
Nolidae | (4), |
Notodontidae | (12), |
Nymphalidae | (30), |
Oecophoridae | (6), |
Opostegidae | (2), |
Papilionidae | (1), |
Pieridae | (8), |
Plutellidae | (2), |
Prodoxidae | (1), |
Psychidae | (2), |
Pterophoridae | (10), |
Pyralidae | (15), |
Saturniidae | (2), |
Sesiidae | (2), |
Sphingidae | (9), |
Tineidae | (17), |
Tortricidae | (93), |
Yponomeutidae | (5), |
Ypsolophidae | (4), |
Zygaenidae | (3), |
Listaa heimot lajimäärän mukaan
koti/ home